
CAMEROUN – CLASSEMENT LIGUE 1
Pos | Club | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 88 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 84 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 80 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 79 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 73 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 71 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 69 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 68 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 68 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 60 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 59 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 54 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 49 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 48 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 47 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 41 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |

" >
Pos | Club | J | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 88 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 84 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 80 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 79 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 73 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 71 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 69 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 68 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 68 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 60 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 59 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 54 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 49 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 48 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 47 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 41 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring
Sharinc is caring